Grado: | 201, 304, 316, 430 | Duración: | 10-12000m m |
---|---|---|---|
Tolerancia cuantitativa: | ± 10% | Paquete: | Paquete estándar para navegación |
Personalización: | Es aceptable. | Identificación de la bobina: | 508 mm o 610 mm |
Técnica: | Rollados en frío o laminados en caliente | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Servicio de tratamiento: | En el caso de las máquinas de corte, el valor de las piezas de corte es el valor de las piezas de co | Marca registrada: | - ¿ Qué pasa? |
Sistema de medición: | En el caso de las empresas de la Unión Europea | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
Pago: | 30% Depósito+70% Anticipo | Ancho: | 1000mm-1500m m |
Término de negociación: | Los productos de la Unión incluidos en la lista de productos de la Unión incluyen: | Grado de acero: | 200S, 300S, 400S |
Entrega: | Entre 7 y 15 días | Palabra clave: | De acero inoxidable |
Prueba: | 100%Pruebas | El molino: | TISCO, ZPSS,etc. |
Resaltar: | 8K SS bobina,321 SS bobina,309S bobina laminada en caliente |
Perfil de Breif
Parámetros de los productos
Nombre del producto | Envase de acero inoxidable |
El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Estándar | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento se determinarán en el anexo II. |
Técnica | En el caso de las piezas de acero o de acero, el valor de las piezas de acero o de acero obtenido por laminado en frío es el valor de las piezas de acero o de acero obtenidas por laminado en frío. |
Superficie | - No, no es así.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, grabado, etc. |
El borde | El borde del molino, el borde de la ranura |
El grosor | 0.3-3mm ((Rolado en frío),3-120mm ((Rolado en caliente) |
Ancho | 1000/1219/1250 mm o a medida |
Aplicación | el sector de la construcción, la construcción naval, la industria petrolera y química, las industrias militar y eléctrica, la industria alimentaria y médica, el intercambio de calor de las calderas,campos de maquinaria y hardware |
Procesamiento
Los detalles muestran
- ¿ Qué?