| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CLINGSEAL |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
| Cantidad de orden mínima: | 500 KG |
| Precio: | 2.2USD PER KG |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma/caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500tons por mes |
| Grado: | Grado industrial | Tipo de producto: | Hoja flexible |
|---|---|---|---|
| Uso de la industria: | Petróleo y gas, productos químicos, energía | C Contenido (%): | 990,9% |
| Tratamiento de la superficie: | Finalización lisa y texturizada | El material: | Grafito, muy puro. |
| Personalización: | Dimensiones/formas a medida | ||
| Resaltar: | Hoja de juntas de grafito de sellado dinámico,Hoja de juntas de grafito de acabado liso,Hoja de grafito flexible de sellado industrial |
||
Descripción de los productos
Variedad de productos
Las soluciones flexibles de grafito incluyen hojas, láminas, cintas, tiras y variantes en forma de papel, conocidas colectivamente como materiales de grafito expandidos.
Proceso de fabricación
Los copos de grafito natural experimentan intercalación química seguida de una rápida expansión térmica a 800-1000 ° C, creando partículas de grafito exfoliadas con una densidad de ~ 3 kg / m3.Estas partículas expandidas se compactan mecánicamente en bobinas continuas o formatos de hoja sin adhesivos o aditivos, asegurando 99%+ de pureza.
Ventajas clave
Estabilidad del medio ambienteResiste la degradación química, la radiación ionizante y los extremos térmicos (de 200°C a 3000°C)
Rendimiento mecánico: Mantiene 85% + tasa de recuperación de compresión después de la carga cíclica
Compatibilidad de las interfaces: Combina con hojas de acero inoxidable / cobre vía laminado para materiales estructurales híbridos
Aplicaciones industriales
Sistemas de sellado dinámico: Material primario para rotar el eje de los anillos de embalaje en las bombas / válvulas
Fabricación de gaskets compuestosLas hojas multilayer reforzadas con metal se cortan en gaskets de brida personalizados.
Componentes de forma directa: Placas espesadas (3-5 mm) procesadas en sellos de baja presión o barreras térmicas
Especificaciones estándar
| Parámetro | Formato de la bobina | Formato de hoja |
|---|---|---|
| Ancho | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad |
| Duración | 30/50/80m | No incluido |
| El grosor | 0.15 a 1.0 mm | 1.0 a 5.0 mm |
| Densidad | 0.8-1.25 g/cm3 | 0.8-1.25 g/cm3 |
Nota: Configuraciones dimensionales personalizadas y híbridos de materiales disponibles para los requisitos OEM.
Esta serie de materiales de ingeniería aborda los desafíos críticos de sellado a través de la generación de energía, las industrias de proceso,y sectores avanzados de fabricación a través de su combinación única de conductividad térmica (5-150 W/m·K) y adaptabilidad estructural.
| Punto de trabajo | Valor estándar |
| Concentración de C | El 99% |
| Concentración de S | < 1000 ppm |
| concentración de cloro | < 45 ppm |
| resistencia a la tracción | 4.5MPa |
| compresibilidad | > 40% |
| Recuperación | > 10% |
| Temperatura | - 200 dólares.oC- 600. - ¿Qué quieres decir?oC |
| Presión | 20 MPa |
| Terence de espesor | -0,04 mm ~ +0,04 mm |
| Terence de la Dimensión | De acuerdo con su tamaño de junta |
| Terencio de la Densidad | - 0,06 g/cm3 + 0,06 g/cm3 |
| Datos mecánicos | Producto calificado | El mejor grado | Grado superior | |
| Tolerancia a la densidad G/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
| ≥0.4 | ±0.07 | |||
| Resistencia a la tracción MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
| Porcentaje de compresión | 35 ~ 55 | |||
| Porcentaje de rebote | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
| Porcentaje de relajación del estrés | No más10 | |||
| Ceniza en % | No más6.0 | No más3.0 | No más1.0 | |
| Pérdida de calor en el momento de la ignición en % | 450oC | No más1.0 | No más0.5 | |
| 600oC | No más20 | No más15 | ||
Contenido de azufre |
No másEn el caso de las máquinas de la categoría M1 | No más1000 ppm | No más600 ppm | |
Contenido de cloruro |
No más100 ppm | No más50 ppm | No más20 ppm | |
![]()
![]()
![]()