Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | CLINGSEAL |
Certificación: | ISO,SGS |
Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
Cantidad de orden mínima: | 500 KG |
Precio: | 2.2USD PER KG |
Detalles de empaquetado: | Plataforma/caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500tons por mes |
Grado: | Grado industrial | Tipo de producto: | Hoja flexible |
---|---|---|---|
Resistencia a la oxidación: | Resistencia a la oxidación a altas temperaturas | C Contenido (%): | 990,9% |
El grosor: | La demanda de los clientes | El material: | Grafito, muy puro. |
Resistencia a las condiciones climáticas: | Resistencia a los rayos UV y a la humedad | Rendimiento a altas temperaturas: | Estable a altas temperaturas |
Resaltar: | Estabilidad térmica de 1000C,Hoja de juntas de grafito resistente a la intemperie,990 |
Descripción de los productos
Punto de trabajo | Valor estándar |
Concentración de C | El 99% |
Concentración de S | < 1000 ppm |
concentración de cloro | < 45 ppm |
resistencia a la tracción | 4.5MPa |
compresibilidad | > 40% |
Recuperación | > 10% |
Temperatura | - 200 dólares.oC- 600. - ¿Qué quieres decir?oC |
Presión | 20 MPa |
Terence de espesor | -0,04 mm ~ +0,04 mm |
Terence de la Dimensión | De acuerdo con su tamaño de junta |
Terencio de la Densidad | - 0,06 g/cm3 + 0,06 g/cm3 |
Datos mecánicos | Producto calificado | El mejor grado | Grado superior | |
Tolerancia a la densidad G/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
≥0.4 | ±0.07 | |||
Resistencia a la tracción MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
Porcentaje de compresión | 35 ~ 55 | |||
Porcentaje de rebote | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
Porcentaje de relajación del estrés | No más10 | |||
Ceniza en % | No más6.0 | No más3.0 | No más1.0 | |
Pérdida de calor en el momento de la ignición en % | 450oC | No más1.0 | No más0.5 | |
600oC | No más20 | No más15 | ||
Contenido de azufre |
No másEn el caso de las máquinas de la categoría M1 | No más1000 ppm | No más600 ppm | |
Contenido de cloruro |
No más100 ppm | No más50 ppm | No más20 ppm | |