| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CLINGSEAL |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
| Cantidad de orden mínima: | 500 kilos |
| Precio: | 2.2USD PER KG |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma/caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 20 dias |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por mes |
| Calificación: | grado industrial | Tipo: | Hoja flexible |
|---|---|---|---|
| aplicación industrial: | Petróleo y gas, productos químicos, energía | C Contenido (%): | 99,9% |
| Tratamiento superficial: | Finalización lisa y texturizada | Material: | Grafito flexible |
| Personalización: | Dimensiones/formas a medida | Marcado CE: | Certificado CE |
| Cumplimiento de RoHS: | No incluye plomo/RoHS | Resistencia a la flexión: | Mpa 40 |
| Acabado superficial: | Lisa o texturizada | Rendimiento de sellado: | Fugas - Estrictas a altas presiones |
| Composición química: | Acero inoxidable | Dureza: | Dureza Shore |
| Resistencia del cansancio: | Resistencia al estrés repetido | Estándar o no estándar: | Estándar |
| Estándar: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Espesor: | 1m m a 10m m |
| resistencia a la presión: | Hasta 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()